| 000 | 05032nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20260324195615.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250218e2022 gt a|||frt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2022-51 PUIE | ||
| 100 | 1 |
_aLópez Pardo, Giorgio Enmanuel Alejandro _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aModelo educativo TIC´s utilizando articulate 360 para mejorar el aprendizaje del Equilibrio de Solubilidad en el curso de Análisis Cualitativo / _c Giorgio Enmanuel Alejandro López Pardo; investigadores César Alfonso García Guerra y Víctor Manuel Monzón Valdez. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Educación, Facultad de Ingeniería, _c2022. |
|
| 300 |
_a41 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 338 |
_adisco de computadora _bcd _2rda soporte |
||
| 500 | _aTesauro de la Unesco | ||
| 520 | 3 | _aEl interés de las nuevas generaciones por la tecnología y la manera como ha moldeado todos los aspectos de nuestras vidas, genera una necesidad de cambio de paradigma en la educación orientada hacia la inclusión de las tecnologías de información y comunicación (TIC) apoyada en una adecuada mediación pedagógica. Es por ello, que es necesario conocer las formas correctas de uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El presente estudio pretende medir el impacto de la implementación de recursos didácticos creados con Articulate 360 sobre el aprendizaje del equilibrio de solubilidad en el curso de Análisis Cuantitativo del pensum de Ingeniería Química de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se utilizó una metodología cuasi-experimental basada en el diseño de tres grupos de Solomon. Las intervenciones educativas se realizaron a distancia de manera sincrónica (clases magistrales) y asíncrona (recursos multimedia interactivos). Los datos recabados se analizaron mediante un análisis de varianza unifactorial (α = .05) que evalúa la influencia de las intervenciones en el desempeño de los estudiantes; y un análisis de regresión múltiple para evaluar la capacidad de predicción de tres métricas de uso de las actividades didácticas: tiempo de uso, calificación de intento y número de consultas. El análisis de varianza demostró diferencia significativa en las medias de los desempeños alcanzando las mejores notas en el primer examen sumativo. Las métricas de uso no presentaron capacidad de predicción en la variabilidad de los desempeños de los estudiantes. | |
| 520 | 3 | _aThe interest of new generations in technology and how it has shaped all aspects of our lives generates a need for a paradigm shift in education oriented towards the inclusion of information and communication technologies (ICT) supported by adequate pedagogical mediation. That is why it is necessary to know the correct ways of using new technologies in teaching-learning processes. The present study aims to measure the impact of the implementation of didactic resources created with Articulate 360 on the learning of solubility equilibrium in the Quantitative Analysis course of the Chemical Engineering curriculum of the University of San Carlos of Guatemala. A quasi-experimental methodology based on Solomon's three-group design was acquired. The educational explosions were carried out at a distance synchronously (master classes) and asynchronously (interactive multimedia resources). The data collected was analyzed using a unifactorial analysis of variance (α = .05) that assesses the influence of interventions on student performance, and a multiple regression analysis to evaluate the predictive capacity of three metrics of use of the didactic activities: time of use, the score of attempt and number of queries. The analysis of variance showed a significant difference in the means of the performances, reaching the best grades in the first summative exam. The usage metrics did not show predictive capacity in the variability of student performances. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aAprendizaje en línea |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aAprendizaje semipresencial |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aCurso universitario |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aEstudiante universitario |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aExamen |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aTecnología de la información |
| 700 | 1 |
_aGarcía Guerra, César Alfonso _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aMonzón Valdez, Víctor Manuel _einvestigador |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puie/INF-2022-51.pdf _yHaga clic para acceso en línea |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2022-51 PUIE _n0 |
||
| 999 |
_c98 _d98 |
||