| 000 | 05610nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20260324193910.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250205e2023 gt ab||frt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2022-16 PUIRNA | ||
| 100 | 1 |
_aRivas Romero, Javier Antípatro _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aGerminación y producción de plantas alimenticias del quetzal (Pharomachrus mocinno De la Llave, 1832) potencialmente útiles para programas de restauración / _cJavier Antípatro Rivas Romero; auxiliar de investigación II José Manuel Pellecer González; colaboradores Ana Carolina Rosales de Zea y Luis Gerardo Martínez Chanquín. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas, _c2023. |
|
| 300 |
_a72 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 338 |
_adisco de computadora _bcd _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 48. | ||
| 500 | _aTesauro multilingüe AGROVOC | ||
| 520 | 3 | _aEl quetzal (Pharomachrus mocinno) es el ave nacional de Guatemala, pero se encuentra amenazada de extinción por la pérdida y fragmentación de los bosques nubosos donde habita. Para recuperar sus poblaciones, es necesario restaurar las áreas degradadas con las especies de las que se alimenta y establecer viveros donde propagarlas. Desafortunadamente en el país hay poca experiencia propagando especies de bosques nubosos, por lo que es necesario generar información al respecto. En este estudio se probaron tratamientos pregerminativos en 9 de estas especies. Las pruebas se realizaron en condiciones de invernadero (temperatura y humedad relativa media: 18 °C, 94%) en el Biotopo del Quetzal, Baja Verapaz, donde también se colectaron las semillas. Los tratamientos (2/especie) fueron físicos. En Clusia guatemalensis (12.8%), Rhamnus capreifolia (8.4%), Zanthoxylum acuminatum (2.8%) y Cecropia angustifolia (94.8%) ningún tratamiento influyó significativamente en el porcentaje y tiempo para germinar (p > 0.05), en comparación con sus controles. Las semillas de Cornus disciflora y Parathesis travisae no germinaron, mientras que las pruebas de Zinowiewia integerrima, Podocarpus oleifolius y Synardisia venosa no han concluido. Se sugiere probar otros tratamientos pregerminativos en las especies que no germinaron o lo hicieron en bajo porcentaje, y evaluar otras técnicas de propagación en P. travisae (especie endémica), que produce pocos frutos y muchas de sus semillas son dañadas por insectos. En el proyecto también se implementó un vivero, se obtuvieron pesos y medidas de los propagulos, y datos fenológicos de las especies. | |
| 520 | 3 | _aThe quetzal (Pharomachrus mocinno) is the Guatemalan national bird, but it's threatened with extinction due the loss and fragmentation of the cloud forest. To recover their populations, it's necessary to restore the degraded areas with the species on which they feed and establish nurseries where they can be propagated. Unfortunately, in the country there is little experience propagating cloud forest species, so it’s necessary to generate this information. In this study, we tested pregermination treatments in 9 of these species. The tests were carried out under greenhouse conditions (mean temperature and relative humidity: 18 °C, 94%) at Biotopo del Quetzal, Baja Verapaz, where seeds were collected. We use physical treatments (2/species). In Clusia guatemalensis (12.8), Rhamnus capreifolia (8.4%), Zanthoxylum acuminatum (2.8%), and Cecropia angustifolia (94.8%), no treatment significantly influenced the percentage and time to germinate (p>0.05), compared to controls. Cornus disciflora and Parathesis travisae seeds did not germinate, while the tests for Zinoweiwia integerrima, Podocarpus oleifolius and Synardisia venosa have not been completed. We suggest trying other pre-germination treatments in the species that did not germinate or did but in low percentage, and to evaluate other propagations techniques in P. travisae (endemic species), which produce few fruits and many of its seeds are damaged by insects. In the project, a forest nursery was implemented and we obtained data on weights and measurements of the propagules and phenological data of the species. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aTrogoniformes |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aGerminación de las semillas |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aPlantas |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aReforestación |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aBosques tropiclaes húmedos |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aFenología |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aPropagación de plantas |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aViveros |
| 700 | 1 |
_aPellecer González, José Manuel _eauxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aRosales de Zea, Ana Carolina _ecolaboradora |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez Chanquín Luis Gerardo _ecolaborador |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puirna/INF-2022-16.pdf _yHaga clic para acceso en línea |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2022-16 PUIRNA _n0 |
||
| 999 |
_c63 _d63 |
||