| 000 | 04686nam a22003971i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20260316144742.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250204e2023 gt a|||frt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2022-11 PUICB | ||
| 100 | 1 |
_aRivera Chen, Milton Haroldo _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aComportamiento físico y mecánico de concreto ligero utilizando cáscara de cardamomo y polietileno tereftalato reciclado / _cMilton Haroldo Rivera Chen; auxiliar de investigación II Cristian David Chacoj Laj; colaboradora Karen Elizabeth Vásquez Villeda. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Ciencias Básicas, Centro Universitario del Norte, Instituto de Investigación y Tecnología de Ingeniería, _c2023. |
|
| 300 |
_a57 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 338 |
_adisco de computadora _bcd _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 51. | ||
| 500 | _aTesauro multilingüe AGROVOC | ||
| 520 | 3 | _aLa generación de desechos sólidos en las diversas actividades de la vida diaria, requieren la gestión de la misma y una de ellas es el reciclaje a través de un uso productivo de los mismos. Este puede presentarse en apoyo a la reducción de costos de construcción orientado a obra gris; por lo que en la investigación se usaron residuos de cáscara de cardamomo y tereftalato de polietileno (PET) como agregados finos para la obtención de concretos ligeros; los cuales fueron comparados con valores de normas ACI 318-14. Se determinaron los parámetros físicos como trabajabilidad usando el cono de Abrams, contenido de aire y peso volumétrico usando el presurómetro. En parámetros mecánicos, resistencia a la compresión utilizando máquina de compresión Marca Pinzuar, los ensayos se realizaron en estado fresco y endurecido. Se observó la distribución de los agregados en la mezcla usando microscopio óptico con objetivo de 50x. De acuerdo a modelo factorial se realizaron 3 tratamientos con 2 repeticiones. En la mezcla patrón se realizaron 2 repeticiones. Los cilindros se evaluaron a los 7, 14 y 28 días (ver Tabla 15). Se aplicó análisis de Anova usando un 95% de confianza y como en los resultados existió diferencia significativa se realizó prueba de Tukey α = 0.05 Los resultados obtenidos fueron densidades de 1868 kg/m3 en tercer tratamiento (TT) y para el parámetro de compresión se obtuvo un valor de 2120 PSI en primer tratamiento (PT), el cual resulta ser una alternativa para construcción menor. | |
| 520 | 3 | _aThe generation of solid waste in the various activities of daily life requires its management and one of them is re-cycling through a productive use of them. This can be presented in support of the reduction of construction costs oriented to gray works; Therefore, in the investigation, residues of cardamom shell and polyethylene tereph-thalate (PET) were used as fine aggregates to obtain lightweight concrete; which were compared with values of ACI 318-14 standards. Physical parameters such as workability using the Abrams cone, air content and volumetric weight using the pressurometer were determined. In mechanical parameters, compressive strength using a Pin-zuar Brand compression machine, the tests were carried out in the fresh and hardened state. The distribution of the aggregates in the mixture was observed using an optical microscope with a 50x objective. According to the factorial model, 3 treatments with 2 repetitions were performed. In the standard mixture, 2 repetitions were made. The cylinders were evaluated at 7, 14 and 28 days (see Table 15). Anova analysis was applied using 95% con-fidence and as there was a significant difference in the results, the Tukey α = 0.05 test was performed. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aMateriales de construcción |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aCardamomo |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aPolietileno |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aPlásticos |
| 700 | 1 |
_aChacoj Laj, Cristian David _eauxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aVásquez Villeda, Karen Elizabeth _ecolaborador |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puicb/Inf-2022-11.pdf _yHaga clic para acceso en línea |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2022-11 PUICB _n0 |
||
| 999 |
_c58 _d58 |
||