| 000 | 04838nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20260319214145.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250124e2023 gt a|||frt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2023-23 PUIRNA | ||
| 100 | 1 |
_aLajpop Ajpacajá, Kevin Adiel _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aAnálisis, diseño y arquitectura de software para la implementación del Sistema de Gestión de la Investigación para la USAC, siguiendo el estándar CERIF / _cKevin Adiel Lajpop Ajpacajá; investigadora Ana Elizabeth Ixcolin Ramirez; auxiliares de investigación I Rony Ormandy Ortíz Álvarez y Daniel Alejandro Barillas Soberanis. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente, Facultad de Ingeniería, Centro de Investigaciones de Ingeniería, _c2023. |
|
| 300 |
_a85 páginas : _bilustraciones blanco y negro ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aRecurso en línea a color | ||
| 500 | _aTesauro de la Unesco | ||
| 520 | 3 | _aLa falta de un sistema CRIS en la USAC afecta negativamente a la investigación que se realiza dentro de la universidad, dado que poco a poco dicha investigación se va quedando aislada de un mundo totalmente digital en el cual la investigación no es la excepción, por lo que para la adopción de un sistema CRIS es necesario tener la ruta a seguir para la adopción de la tecnología en el día a día de la DIGI. La presente investigación se basó en determinar los pasos idóneos a seguir para la implementación de un CRIS, una arquitectura de software, diseño del proceso de aplicación y aprobación de un proyecto, así como su modelo de datos inicial para un sistema que eventualmente alimentará al CRIS. Para lograrlo se realizó una serie de jornadas de trabajo con actores claves de los centros, unidades o institutos de investigación en las cuales se recaudaron requerimientos para el sistema de gestión de proyectos, dado que es la clave dentro un ecosistema de investigación. De igual manera estos insumos sirvieron para realizar los entregables del proyecto los cuales son una reingeniería de procesos centrada en el proceso de aplicación y aprobación de un proyecto, el modelo de datos de igual manera centrada en la gestión de proyectos y la arquitectura de software necesaria la adopción de un sistema CRIS. | |
| 520 | 3 | _aThe lack of a CRIS system at USAC negatively affects the research that is carried out within the university, since little by little this research is becoming isolated from a totally digital world in which research is no exception, so for the adoption of a CRIS system it is necessary to have the route to follow for the adoption of technology in the day to day of the DIGI. The present research was based on determining the ideal steps to follow for the implementation of a CRIS, a software architecture, design of the application process and approval of a project, as well as its initial data model for a system that will eventually feed the CRIS. To achieve this, a series of workshops were held with key actors of the research centers, units or institutes in which requirements for the project management system were gathered, given that it is the key within a research ecosystem. These inputs were also used to develop the project deliverables, which are a process reengineering focused on the application and approval process of a project, the data model also focused on project management and the software architecture necessary for the adoption of a CRIS system. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aProyecto de investigación |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aPlataforma digital |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aOrganización de la investigación |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aDiseño de proyecto |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aEjecución de proyecto |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aEvaluación de proyecto |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aAcceso a la información |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aDatos Abiertos |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aUniversidad _zGuatemala |
| 700 | 1 |
_aIxcolin Ramirez, Ana Elizabeth _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aOrtíz Álvarez, Rony Ormandy _eauxililar de investigación I |
|
| 700 | 1 |
_aBarillas Soberanis, Daniel Alejandro _eauxililar de investigación I |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puirna/INF-2023-23.pdf _yHaga clic para acceso en línea |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2023-23 PUIRNA _n0 |
||
| 999 |
_c30 _d30 |
||