| 000 | 06297nam a2200517 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20260212193110.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251030e2025 |||a|||grt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 |
_beng _hspa |
||
| 084 | _aINF-2024-59 PUIIS | ||
| 100 | 1 |
_aCastillo, Luis Fernando _9595 _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aDiseño e implementación de gastrobicicleta salutogénica con pertinencia cultural como mecanismo de intervención en el paisaje alimentario de la ciudad de Quetzaltenango / _cLuis Fernando Castillo; investigadores Yendi Yomara Santos Rodas, Aura Skarleth Mauricio Rodríguez, Marleny Castillo Rodas y Dina Gabriela González Sandoval; auxiliar Manuel Antonio Ordóñez Arango; colaboradores César Haroldo Milián Requena, Raul Bethancourt Mérida, Mygdalia Mérida y Edgardo Alfredo Vásquez Gómez. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria en Salud, Centro Universitario de Occidente, _c2025. |
|
| 300 |
_a80 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27.5 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 70. | ||
| 500 | _aTesauro DeCS | ||
| 520 | 3 | _aLa crisis alimentaria en Quetzaltenango, caracterizada por el acceso limitado a alimentos saludables, culturalmente pertinentes y sostenibles, motivó la presente investigación. Este problema se agudiza por la pérdida de saberes ancestrales, la urbanización acelerada y las transformaciones en los patrones de consumo, que impactan negativamente en la salud y el bienestar de la población local. La investigación se justificó en la necesidad de proponer soluciones innovadoras que integren la cultura, la salud y el medio ambiente para fortalecer sistemas alimentarios resilientes y equitativos. El objetivo general fue diseñar y evaluar un prototipo de cocina dispositivo móvil saludable, denominado “gastrobicicleta”, que promueva la comensalidad local y la identidad cultural mediante un proceso participativo y co-creativo. La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, y se desarrolló en colaboración con instituciones académicas, comunidades locales, autoridades y organizaciones sociales. Se emplearon técnicas como talleres participativos, entrevistas semiestructuradas y encuestas para la recolección de datos, y el análisis integró métodos de codificación temática y estadística descriptiva. Los resultados evidenciaron la viabilidad técnica y social del prototipo, la recuperación de recetas tradicionales saludables y una alta aceptación en diversos sectores poblacionales. Los hallazgos fueron socializados mediante talleres comunitarios y presentaciones académicas. Los resultados beneficiaron especialmente a la población de Quetzaltenango, incluidos estudiantes, autoridades locales y actores comunitarios. Asimismo, se generaron insumos para dispositivos que impulsan el cambio cultural y la transformación social desde una perspectiva alimentaria situada y pertinente. | |
| 520 | 3 | _aThe food crisis in Quetzaltenango, characterized by limited access to healthy, culturally appropriate, and sustainable food, motivated this research. This problem is exacerbated by the loss of ancestral knowledge, rapid urbanization, and changing consumption patterns, which negatively affect the health and well-being of the local population. The research was justified by the need to propose innovative solutions that integrate culture, health, and the environment to strengthen resilient and equitable food systems. environment to strengthen resilient and equitable food systems. The general objective was to design and evaluate a prototype of a healthy mobile kitchen device, known as the “gastrobicicleta,” to promote local commensality and cultural identity through a participatory and co-creative process. The study was applied in nature, with a qualitative and quantitative approach, and was developed in collaboration with academic institutions, local communities, authorities, and social organizations. Techniques such as participatory workshops, semi-structured interviews, and surveys were used for data collection, and the analysis combined thematic coding and descriptive statistics. The results demonstrated the technical and social feasibility of the prototype, the recovery of traditional healthy recipes, and a high level of acceptance among various population groups. Findings were disseminated through community workshops and academic presentations. The results particularly benefited the population of Quetzaltenango, including students, local authorities, and community actors. Furthermore, the project generated inputs for the development of devices that foster cultural change and social transformation through a context-specific and culturally relevant food perspective. | |
| 650 | 1 | 2 |
_aComida Callejera _vmétodos _2Tesauro DeCS _9601 |
| 650 | 1 | 2 |
_aEducación Alimentaria y Nutricional _2Tesauro DeCS _9602 |
| 650 | 1 | 2 |
_aDieta Saludable _vetnología _2Tesauro DeCS _9603 |
| 650 | 2 | 2 |
_aPrueba de Estudio Conceptual _2Tesauro DeCS _9604 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCulinaria _vmétodos _2Tesauro DeCS _9605 |
| 650 | 2 | 2 |
_aPlantas comestibles _2Tesauro DeCS _9606 |
| 650 | 2 | 2 |
_aPoblación Urbana _2Tesauro DeCS _9239 |
| 650 | 2 | 2 |
_aGuatemala _vetnología _2Tesauro DeCS _9607 |
| 700 | 1 |
_aSantos Rodas, Yendi Yomara _9509 _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aMauricio Rodríguez, Aura Skarleth _9596 _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aCastillo Rodas, Marleny _9597 _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález Sandoval, Dina Gabriela _9598 _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aOrdóñez Arango, Manuel Antonio _9599 _eauxiliar |
|
| 700 | 1 |
_aMilián Requena, Cesar Haroldo _9517 _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aBethancourt Mérida, Raúl _9518 _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aMérida, Mygdalia _9507 _ecolaboradora |
|
| 700 | 1 |
_aVásquez Gómez, Edgardo Alfredo _9600 _ecolaborador |
|
| 856 |
_updf _ypdf |
||
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2024-59 PUIIS _n0 |
||
| 999 |
_c295 _d295 |
||