| 000 | 04613nam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20251017215000.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251017e2020 gt a|||frt||| 000 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 084 | _aINF-2020-35 Área Salud | ||
| 100 | 1 |
_aSantos Mansilla, Edwin Guillermo _9566 _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aProyecto piloto de gestión y monitoreo de la seguridad alimentaria a través de un Sistema de Información Geográfica en un web-map para la entrega de bienes primarios a personas de escasos recursos afectados por el aislamiento social actual a causa del COVID-19, en el municipio de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala / _cEdwin Guillermo Santos Mansilla; colaboradores Jorge Luis Eduardo Cano González y Eddy Aspuac |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Área Salud, Facultad de Agronomía, _c2020 |
|
| 300 |
_a61 páginas ; _bilustraciones (algunas en color) ; _c27.5 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_adisco de computadora _bcd _2rda soporte |
||
| 500 | _aConvocatoria extraordinaria USAC frente al Covid19 aprobada CSU punto sexto, Inciso 6.1, Acta No. 20-2020 del 20 de mayo de 2020. | ||
| 500 | _aAnexos en la página 35. | ||
| 520 | 3 | _aEl presente estudio tuvo como objetivo asistir en la gestión y monitoreo de la entrega de bienes primarios a per-sonas de escasos recursos afectados por el aislamiento social actual acausa del COVID-19 en el municipio de Santia-go Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala. La metodología utilizada consistió en el intercambio tecnológico, ase-soramiento y capacitación para utilizar la plataforma web-map por parte del equipo de investigación. Así, volunta-rios de la comunidad, contribuyeron con la recopilación de información de las personas de escasos recursos a tra-vés de encuestas semi-estructuradas. Esto fue posible debido a la implementación de la Evaluación Rural Rápida Participativa (ERRP) y un Sistema de Información Geográfica Participativo (SIGP), que permitió establecer un foco de análisis potenciando la localización, visualización y análisis de datos, que reforzó el vínculo entre el trabajo comunitario del Consejo de Autoridades Ancestrales, con la asesoría de carácter técnico o científico de la academia. Los resultados más importantes son la plataforma web de geoposicionamiento, específicamente extensiones de Arcgis de ESRI, como soporte para la buena gestión de recursos económicos y tiempo de los comunitarios que formaron parte del proceso y el respaldo a las iniciativas comunitarias de resiliencia ante el aislamiento preventivo implementado como medida profiláctica ante efectos del COVID-19. Esta iniciativa fue esfuerzo responsable por parte de los involucrados de la comunidad que adquirieron insumos alimenticios con fondos propios, y a través de voluntarios los hicieron llegar a las personas necesitadas. Los resultados fueron 120 encuestas georreferenciadas que se presentan en un Dashboard (tablero en español) de bases de datos, gráficas interactivas y mapas. Esta experiencia piloto en Santiago Sacatepéquez fue replicada en el departamento de Chimaltenango. El principal resultado fue recolección remota de datos de los medios de vida, producción, mercado, comunicación y necesidades inmediatas ante las medidas preventivas implementadas ante el aislamiento preventivo a causa del COVID-19. El grupo social involucrado fueron las productoras de Chimaltenango, quienes se vincularon a la académica a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, sede Chimaltenango. | |
| 650 | 1 | 2 |
_aSeguridad Alimentaria _beconomía _9571 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 1 | 2 |
_aSistema de Información Geográfica _bprovisión & distribución _9569 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 1 | 2 |
_aAislamiento social _9572 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 2 | 2 |
_aSistema de Información Geográfica _borganización & administración _9570 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 2 | 2 |
_aCovid-19 _vprevisión & control _9573 |
| 650 | 2 | 2 |
_aPobreza _beconomía _9574 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 2 | 2 |
_aDemografía _bestadística & datos numéricos _9575 _2Tesauro DeCS |
| 700 | 1 |
_aCano González, Jorge Luis Eduardo _9567 _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aAspuac, Eddy _9568 _ecolaborador |
|
| 856 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/CovidS/INF-2020-35.pdf _ypdf |
||
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2020-35 Área Salud _n0 |
||
| 999 |
_c293 _d293 |
||