| 000 | 05122nab a2200445 n 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20260316144421.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250827e2014 gt fr|j| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 |
_2ISNN _a2409-3459 (impresa) |
||
| 022 |
_2ISNN _a2410-6356 (electrónico) |
||
| 024 |
_2Digital Object Identifier DOI _ahttps://doi.org/10.36829/63CTS.v1i1.10 |
||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aREV-2014 v.1 n.1 (jul/dic) Ciencia, Tecnología y Salud | ||
| 100 | 1 |
_aAlvarez Valenzuela, Gustavo Adolfo _9437 _ecreador |
|
| 245 | 1 |
_aBioprospección de los hiperparásitos Cicinobolus cesatii de Bary y Eudarluca caricis (Biv.) O.E. Erikss sobre cultivos y plantas adyacentes en la región central de Guatemala / _cGustavo Adolfo Alvarez Valenzuela, María del Carmen Santos Bravo y Luis Fernando Centes Carrillo. |
|
| 246 | _aBioprospección de Cicinobolus cesatii y Eudarluca caricis en Guatemala | ||
| 264 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación y Sistema de Estudios de Postgrado, _c2014. |
||
| 300 |
_a43-49 páginas ; _bilustraciones blanco y negro ; _c27 cm |
||
| 310 | _aSemestral (julio-diciembre) | ||
| 362 | _avol. 1, núm. 1 jul/dic 2014 | ||
| 500 | _aInforme INF-2013-01 “Bioprospección de los hiperparásitos Cicinobolus cesatii de Bary 1870 y Eudarluca caricis (Biv.) O.E. Erikss. 1966, sobre cultivos y plantas adyacentes en la región central de Guatemala” Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación. | ||
| 500 | _aEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | ||
| 500 | _aTesauro DeCS. | ||
| 520 | 3 | _aSe realizó una bioprospección para detectar los hiperparásitos Cicinobolus cesatii y Eudarluca caricis en la región central de Guatemala para establecer la presencia y la obtención de cepas prometedoras para control biológico. Setecientos seis muestras de plantas silvestres y cultivadas fueron analizadas, en 16 se detectó C. ce-satii y en 46 E. caricis. Las regiones con más detecciones de ambos hiperparásitos fueron San Juan Comalapa y Tecpán Guatemala del departamento de Chimaltenango, emergiendo como una región con alto potencial biológico y variabilidad. Se obtuvieron aislamientos e hicieron comparaciones de estructuras reproductivas y se estableció que existe variabilidad a través de análisis estadístico que marcó diferencias significativas al 5% de significancia al comparar entre cepas de la misma localidad y entre localidades, además de la diferencia entre origen vegetal. También se estableció que hay cepas promisorias de C. cesatii aislado de Physalis sp.y E. caricis aislado de Prunus sp., Zea mays y Phaseolus vulgaris. El estudio pone de manifiesto el potencial de presencia de ambos agentes sobre plantas silvestres o áreas sin aplicación de fungicidas. | |
| 520 | 3 | _aBioprospecting was performed to detect hyperparasites Cicinobolus cesatii and Eudarluca caricis in central region of Guatemala to establish their presence and obtain promising strains to be use in biological control. Seven hundred and six samples from wild and cultivated plants were analyzed; C. cesatii was detected in 16 samples, and 46 cases of E. caricis. Both hyperparasites were identified in San Juan Comalapa and Tecpan of Chimaltenango County, having high biological potential and variability. Reproductive structures comparison of the different isolates was made and its variability was established through statistical analysis showing significant differences when they were compare between strains from the same site and between sites, also they showed difference between plant origins. These strains such as C. cesatii from Physalis sp. and E. caricis from Prunus sp., Zea mays and Phaseolus vulgaris have a high potential. This research showed a high presence of both agents on wild plants or areas without application of fungicides. | |
| 650 | 1 | 2 |
_aAnimales _9462 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 1 | 2 |
_aControl Biológico de Vectores _9446 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 1 | 2 |
_aProducción de Cultivos _9447 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 1 | 4 |
_aEnfermedades de las Plantas _vparasitología _925 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 1 | 2 |
_aBiodiversidad _9449 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 1 | 2 |
_aFungicidas Industriales _9450 _2Tesauro DeCS |
| 650 | 1 | 2 |
_aPlaguicidas _9451 _2Tesauro DeCS |
| 700 | 1 |
_aSantos Bravo, María del Carmen _9438 _ecreadora |
|
| 700 | 1 |
_aCentes Carrillo, Luis Fernando _9439 _ecreador |
|
| 773 | 0 |
_0278 _9516 _dGuatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación y Sistema de Estudios de Postgrado, 2014 _oCINDIGI00498 _t Ciencia, Tecnología y Salud Volumen 1 Número 1 _wREV-2014 v.1 n.1 (jul/dic) Ciencia, Tecnología y Salud _x2410-6356 (electrónico) |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://doi.org/10.36829/63CTS.v1i1.10 _yHaga clic para acceso en línea |
| 942 |
_2ddc _cSER _hREV-2014 v.1 n.1 (jul/dic) Ciencia, Tecnología y Salud _iVolumen 1 número 1 (2014-) _n0 |
||
| 999 |
_c283 _d283 |
||