| 000 | 05167nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250814210359.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250814e2025 gt a|||frt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 |
_beng _hspa |
||
| 084 | _aINF-2024-49 PUIIS | ||
| 100 | 1 |
_aDe La Roca Girón, Gloria Patricia _9328 _ecoordinadora |
|
| 245 | 1 |
_aRevalorización del uso medicinal, alimenticio y agrícola de los artrópodos en Guatemala. Siglos XVI al XVIII. Supervivencias al siglo XXI / _cGloria Patricia De La Roca Girón; auxiliares de investigación II Katherine Michelle Martínez Morales y Luis Gerardo Martínez Chanquin. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria en Salud, Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas, _c2025. |
|
| 300 |
_aii, 103 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27.5 cm |
||
| 336 |
_aTexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 101. | ||
| 500 | _aTesauro multilingüe AGROVOC. | ||
| 520 | 3 | _aLos textos indígenas, códices y estelas que guardan la memoria de los pueblos Mayas, así como la revisión de las crónicas y documentos emanados de las instituciones coloniales hasta el siglo XVIII, resguardado en los archivos históricos y bibliotecas especializadas de la ciudad de Guatemala, fueron la herramienta que permitieron identificar las clases de artrópodos con valor alimenticio, económico, agrícola, medicinal, sagrado, o dañino en este período de tiempo. Se logró información ampliada, incluyó lo que hoy es Guatemala y la región mesoamericana, dadas las similitudes culturales y territoriales que no pueden obviarse. Mediante técnicas cualitativas de investigación se estimaron los conocimientos sobre la diversidad de especies y posibles utilidades, que permanecen en la memoria de las poblaciones que se seleccionaron con base en la información histórica revisada, siendo estas: San Juan La Laguna, departamento de Sololá y Sacapulas en el departamento del Quiché. Finalmente se logró la clasificación taxonómica de los artrópodos mencionados y descritos en la historia y en la actualidad. De esta manera se cumplió con el objetivo de investigación propuesto, en cuya ejecución se vincularon dos auxiliares de investigación del último año de las licenciaturas de historia y biología y una profesional de antropología, todos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El vacío de información que motivó la investigación no queda como tal, sino como punto de partida para continuar. | |
| 520 | 3 | _aThe review of existing information in indigenous texts, codices and steles that preserve the memory of the Mayan peoples, as well as the review of the chronicles and documents emanating from colonial institutions until the 18th cen-tury in the historical archives and specialized libraries of Guatemala City, were the tools with which the species with nutritional, economic, agricultural, medicinal and sacred value mentioned in this period of time were identified. Ex-panded information was obtained, which included not only what is now Guatemala the Mesoamerican region in the historical study, given the cultural and territorial similarities that cannot be ignored. Through qualitative research tech-niques, knowledge about the diversity of species and possible uses in this same sense were estimated, which remain in the memory of the populations selected based on historical information: San Juan La Laguna and Sacapulas. Finally, the taxonomic classification of the arthropods mentioned and described in history and today was achieved. In this way, the proposed research objective was fulfilled, in whose execution two research assistants from the last year of the history and biology degrees and an anthropology professional, all from the University of San Carlos of Guatemala, were involved. The information gap that motivated the research does not remain as such, but rather as a starting point to continue researching the subject. | |
| 650 | 0 | 7 |
_aInsecto con fines medicinales _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9331 _zGuatemala |
| 650 | 0 | 7 |
_aInsecto destinado al consumo humano _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9332 _zGuatemala |
| 650 | 0 | 7 |
_aDiversidad de especies _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9340 |
| 650 | 0 | 2 |
_aTaxón _9333 _2Tesauro multilingüe AGROVOC |
| 650 | 0 | 7 |
_aPueblos indígenas _zGuatemala _9334 _ySiglo XVI - XVIII |
| 650 | 0 | 7 |
_aHistoria oral _zGuatemala _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9335 |
| 650 | 0 | 7 |
_aGuatemala _ySiglo XVI - XVIII _9336 |
| 700 | 1 |
_aMartínez Morales, Katherine Michelle _9329 _eauxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez Chanquin, Luis Gerardo _9330 _eauxiliar de investigación II |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puiis/INF-2024-49.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2024-49 PUIIS _n0 |
||
| 999 |
_c274 _d274 |
||