| 000 | 05546nam a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250813164428.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250813e2025 gt ad||frt||| 000 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 |
_beng _hspa |
||
| 084 | _aINF-2024-46 PUIIS | ||
| 100 | 1 |
_aCano Morales, Telma Maricela _9281 _ecoordinadora |
|
| 245 | 1 |
_aEvaluación de la capacidad bioadsorbente del exocarpio de aguacate (Persea americana var. guatemalensis Mill) modificado químicamente para el tratamiento de aguas contaminadas con cromo hexavalente / _cTelma Maricela Cano Morales; investigadores Gerson Joél Ortega Morales, Osber Isabel Carías Palencia, Mario José Mérida Meré, Claudia Elisa Castellanos Jurado y Juan Pablo López Cano; auxiliar de Investigación II Melinna Lizeth Beteta Castro y Renato Paolo Cisneros Quiñónez. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria en Salud, Facultad de Ingeniería, Centro de Investigaciones de Ingeniería, _c2025. |
|
| 300 |
_a[111] páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27.5 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aIncluye apéndice. | ||
| 500 | _aTesauro multilingüe AGROVOC. | ||
| 520 | 3 | _aLa presente investigación evaluó la capacidad bioadsorbente del exocarpio de aguacate modificado químicamente para la remoción de cromo hexavalente en soluciones acuosas. La problemática radica en la contaminación del agua por metales pesados, lo que justifica la búsqueda de materiales alternativos y sostenibles para su tratamiento. El objetivo principal fue caracterizar el material antes y después de la modificación química y determinar su eficiencia en la adsorción de Cr(VI) bajo diferentes condiciones. El estudio se realizó en el Centro de Investigaciones de Ingeniería, empleando un diseño experimental factorial. Se caracterizó el exocarpio mediante espectroscopia FTIR, análisis de humedad, contenido de lignina y granulometría. Se realizaron pruebas de adsorción variando el pH (2, 3 y 4) y el tamaño de partícula (2 mm y 2.38 mm). Se emplearon modelos cinéticos para describir el proceso de adsorción. Los resultados indicaron que el exocarpio modificado logró una remoción del 100% de Cr(VI) a pH 2, mientras que el material sin modificar alcanzó un 99.7%. La adsorción se ajustó al modelo cinético de pseudo-segundo orden, lo que sugiere que el proceso está gobernado por interacciones químicas. Se concluye que la modificación química mejora la capacidad adsorbente del material. Este estudio es relevante para comunidades afectadas por la contaminación del agua y para la industria del tratamiento de efluentes, ya que propone una alternativa sostenible y económica para la remoción de metales pesados. | |
| 520 | 3 | _aThe present study evaluated the bioadsorption capacity of chemically modified avocado exocarp for the removal of hexavalent chromium in aqueous solutions. The issue lies in water contamination by heavy metals, justifying the search for alternative and sustainable treatment materials. The main objective was to characterize the material before and after chemical modification and determine its efficiency in Cr(VI) adsorption under different conditions. The study was conducted at the Engineering Research Center using a factorial experimental design. The exocarp was characteri-zed through FTIR spectroscopy, moisture content analysis, lignin content, and granulometry. Adsorption tests were performed by varying pH (2, 3, and 4) and particle size (2 mm and 2.38 mm). Kinetic models were employed to descri-be the adsorption process. The results indicated that the modified exocarp achieved 100% Cr(VI) removal at pH 2, while the unmodified material reached 99.7%. Adsorption followed the pseudo-second-order kinetic model, suggesting that the process is governed by chemical interactions. It is concluded that chemical modification enhances the material's adsorptive capacity. This study is relevant for communities affected by water pollution and the wastewater treatment industry, as it proposes a sustainable and cost-effective alternative for heavy metal removal. | |
| 650 | 0 | 7 |
_aAdsorción _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9289 |
| 650 | 0 | 7 |
_aAdsorbente _2Adsorbente _9290 |
| 650 | 0 | 7 |
_aExocarpio _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9291 |
| 650 | 0 | 7 |
_aPersea americana _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9292 |
| 650 | 0 | 7 |
_aTratamiento de la contaminación del agua _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9293 |
| 650 | 0 | 7 |
_aCromo _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9295 |
| 650 | 0 | 7 |
_aMetal pesado _2Tesauro multilingüe AGROVOC _9296 |
| 700 | 1 |
_aOrtega Morales, Gerson Joél _9282 _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aCarías Palencia, Osber Isabel _9283 _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aMérida Meré, Mario José _9284 _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aCastellanos Jurado, Claudia Elisa _9285 _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aLópez Cano, Juan Pablo _9286 _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aBeteta Castro, Melinna Lizeth _9287 _eauxiliar de Investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aBeteta Castro, Renato Paolo _9288 _eauxiliar de Investigación II |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puiis/INF-2024-46.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2024-46 PUIIS _n0 |
||
| 999 |
_c271 _d271 |
||