| 000 | 05117nam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20260319214232.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250124e2024 gt a|||grt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2023-20 PUIHG | ||
| 100 | 1 |
_aDe La Roca Girón, Gloria Patricia _ecoordinadora |
|
| 245 | 1 |
_aPa k’otz’ij le tab’al rech Xek’ul. Entre flores, altares para ejercer la espiritualidad maya en el municipio de San Andrés Xecul / _cGloria Patricia De La Roca Girón; investigadora Lina Eugenia Barrios Escobar; auxiliares de investigación I, Isabel Yohana Hernández Santay y Edwin Ismael Cosinero Chan. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación Historia de Guatemala, Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas, _c2024. |
|
| 300 |
_a55 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aTesauro de la Unesco | ||
| 520 | 3 | _aMediante esta investigación se obtuvo información completa sobre los altares mayak’iche’ de San Andrés Xecul, municipio del departamento de Totonicapán, cuya importancia radica en el ejercicio de la espiritualidad de sus habitantes. La sistematización del conocimiento sobre los altares o tab’al de Xek’ul, que incluyó identificarlos por nombre, utilidad, historia oral y ubicación, tuvo como objetivo fundamental difundir entre la población local, regional y nacional el respeto hacia la espiritualidad maya y sus lugares sagrados, independientemente de la religión que profesen. Fue una investigación de carácter cualitativo basada en entrevistas a ancianas, ancianos y guías espirituales mayas de ambos sexos, oriundos de las aldeas donde se encuentran los altares. En términos de justicia, la investigación coadyuva al cumplimiento del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. En lo relativo a la espiritualidad y lugares sagrados, coadyuva al compromiso de la Universidad de San Carlos de Guatemala de alcanzar esta misma meta, plasmada en su Plan Estratégico 2022. Así mismo provee de insumos para la aplicación de la Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Indígenas, próxima a aprobarse en el congreso de la República. El producto final obtenido es una publicación dirigida al pueblo de Xe’ K’ul, especialmente, los sectores estudiantil y gubernamental; autoridades ancestrales, iglesias evangélicas, movimientos católicos, bibliotecas educativas y religiosas del municipio y demás ámbitos académicos a nivel nacional. | |
| 520 | 3 | _aThrough this research, comprehensive information was gathered about the Mayan-K'iche' altars in San Andrés Xecul, a municipality in the department of Totonicapán. The significance of these altars lies in their role in the spiritual practices of the local inhabitants. The study involved the systematic compilation of knowledge about the altars or tab’al found in sacred places, irrespective of the religious beliefs they represent. It was a qualitative research endeavor that relied on interviews with elderly women, men, and Mayan spiritual guides of both genders who are native to the villages where these altars are situated. In terms of justice, the investigation contributes to the fulfillment of the Peace Agreement on the Identity and Rights of Indigenous Peoples. In the realm of spirituality and sacred places, it aligns with the University of San Carlos of Guatemala's commitment to achieving the same goal, as outlined in its 2022 Strategic Plan. Additionally, the research provides insights for the impending approval of the Law of Sacred Places of Indigenous Peoples in the Congress of the Republic. The result of this research is a publication directed towards the people of Xe' K'ul, particularly targeting the student and government sectors, ancestral authorities, evangelical churches, Catholic movements, educational and religious libraries in the municipality, and other academic areas at the national level. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aEspiritualismo |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aMayas _zGuatemala |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aPráctica religiosa |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aCostumbres y tradiciones |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aSitio sagrado |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aTradición oral |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la UNESCO _aConocimientos tradicionales |
| 700 | 1 |
_aBarrios Escobar, Lina Eugenia _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aHernández Santay, Isabel Yohana _eauxiliar de investigación I |
|
| 700 | 1 |
_aCosinero Chan, Edwin Ismael _eauxiliar de investigación I |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puihg/INF-2023-20.pdf _yHaga clic para acceso en línea |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2023-20 PUIHG _n0 |
||
| 999 |
_c27 _d27 |
||