| 000 | 03584nam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250616213652.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250616e2020 gt a|||grt||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 084 | _aINF-2020-33 Área Científico Tecnológica | ||
| 100 | 1 |
_aMartínez Xutuc, Walfer Wilfredo _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aEstudio de mercado para el establecimiento de huertos urbanos ante el riesgo alimentario por el COVID19, Huehuetenango, Guatemala / _cWalfer Wilfredo Martínez Xutuc; colaborador Milton Abel Sandoval. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Área Científico Tecnológica, Centro Universitario de Noroccidente, _c2020. |
|
| 300 |
_a15 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c28 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso el línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aConvocatoria extraordinaria USAC frente al Covid19 aprobada CSU punto sexto, Inciso 6.1, Acta No. 20-2020 del 20 de mayo de 2020. | ||
| 500 | _aTesauro multilingüe AGROVOC. | ||
| 520 | 3 | _aEsta propuesta, determinó la factibilidad técnica, social y económica de implementar la producción de alimentos en ecosistemas urbanos y periurbanos en Huehuetenango. El desarrollo de un estudio de mercado por medios virtuales fomentó la participación de 235 personas del área urbana y periurbana de Chiantla y Huehuetenango, en donde el 95%, manifestó positivamente que era posible la producción de hortalizas. Esta propuesta identificó 15 principales hortalizas que se consumen en el hogar y de ellas 11 se pusieron a disposición de 100 familias seleccionadas, mediante las semillas para el establecimiento de los Huertos. Esta propuesta aportó a engrandecer el papel de la Universidad en cuanto al desarrollo de planes locales de educación no formal y virtual, por esa razón se puso a la disposición de la población de Huehuetenango, 15 videos educativos para seguir paso a paso el establecimiento de Huertos Urbanos. Lo anterior colocó a lo urbano y peri urbana como un nuevo objeto de docencia, extensión e investigación universitaria en temas agrícolas y el fortalecimiento de las tareas de educación virtual del CUNOROC, ante la pandemia COVID19. Los resultados más importantes del proyecto fueron: a) Se dinamizó la disponibilidad de alimentos en ecosistemas urbanos, logrando apoyar la seguridad alimentaria de familias de alto riesgo, beneficiando directamente a 100 familias con este proyecto. b) Se creó espacios virtuales de acceso público para dinamizar espacios de formación no formal, para la producción de alimentos en lo referente a: huertos urbanos. Dicho proyecto tiene trascendencia geográfica, temporal e institucional. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aHuerto familiar |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aPandemia |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aCovid-19 |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aInvestigación de mercados |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aEducación informal |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aSeguridad alimentaria en el hogar |
| 700 | 1 |
_aSandoval, Milton Abel _ecolaborador |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/CovidCT/INF-2020-33.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2020-33 Área Científico Tecnológica _n0 |
||
| 999 |
_c259 _d259 |
||