| 000 | 04157nam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250616164945.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250616e2020 gt a|||grt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 084 | _aINF-2020-30 Área Científico Tecnológica | ||
| 100 | 1 |
_aMéndez, Luis Arturo _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aProducción domiciliar urbana de vegetales de consumo diario a través de la técnica de Hidroponía, como estrategia que disminuye la interacción social para la reducción del contagio y dispersión del virus Covid-19 en el departamento de El Progreso / _cLuis Arturo Méndez. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Área Científico Tecnológica, Centro Universitario de El Progreso, _c2020. |
|
| 300 |
_a33 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c28 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aConvocatoria extraordinaria USAC frente al Covid19 aprobada CSU punto sexto, Inciso 6.1, Acta No. 20-2020 del 20 de mayo de 2020. | ||
| 500 | _aApéndice en la página 18. | ||
| 500 | _aTesauro DeCS | ||
| 520 | 3 | _aLa producción controlada y ecológicamente amigable de productos vegetales alimenticios de consumo diarios, bajo la técnica de hidroponía familiar urbana, constituyó una alternativa productiva, de convivencia familiar armónica, amigable, de ocupación del tiempo de ocio, de reducción de la violencia intrafamiliar, que permitió empoderamiento de conocimientos para el manejo de sistemas de cultivo sin suelo para proporcionar alimentos con garantía de inocuidad, calidad y sanidad, disponiendo de mejores condiciones de salud familiar e incrementar a la vez las defensas en el cuerpo, generando resistencia del organismo humano hacia la posible llegada de posibles agentes biológicos como la pandemia Covid-19, sobre todo para la población más vulnerable como los niños y personas mayores para quienes también significo distracción ocupacional que evitó la ansiedad y desesperación por el deseo de salir de casa y exponerse en sitios públicos de interacción social y la consecuente posibilidad o riesgo del contagio y dispersión de la pandemia. El proyecto persiguió y alcanzó reducir la interacción social familiar fuera de casa en sitios públicos de convergencia como mercados, parques y plazas, para que, por la búsqueda o intercambio comercial de adquisición de productos vegetales alimenticios, las personas no se expongan al riesgo de contraer tanto el contagio como la dispersión del virus, por lo que al disponer de los medios e insumos en casa para producir domiciliarmente los alimentos vegetales, no existió la necesidad de salir sin escusa y exponerse al riesgo. Al mismo tiempo implicó transmitir a las familias urbanas, un proceso de empoderamiento de conocimientos sobre una actividad productiva, ya que alrededor de 42 familias equivalente a un total de 210 personas fueron capacitadas en la administración y manejo de cultivos hidropónicos familiares y mejoraron a la vez la seguridad alimentaria y nutricional. | |
| 650 | 1 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aHidroponía _veducación |
| 650 | 1 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aCovid-19 _vprevención & control |
| 650 | 1 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aVerduras _vcrecimiento & desarrollo |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aHidroponía _vmétodos |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aSpinacia oleracea _vcrecimiento & desarrollo |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aBeta vulgaris _vcrecimiento & desarrollo |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aLactuca _vcrecimiento & desarrollo |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aPetroselinum _vcrecimiento & desarrollo |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aApium _vcrecimiento & desarrollo |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aAislamiento Social _vpsicología |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/CovidCT/INF-2020-30.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2020-30 Área Científico Tecnológica _n0 |
||
| 999 |
_c256 _d256 |
||