| 000 | 05380nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250602204747.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250602e2020 gt a|||grt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2020-03 PUIRNA | ||
| 245 | 1 |
_aJaguares en el corazón de la Selva Maya : _bfase III / _cManolo José García Vettorazzi; auxiliares de investigación II Carlos Alberto Gaitán Santos, Usi’j T’zununja’ Bá Velásquez y Pablo Andrés González Xiloj; colaboradores Denis Cruz y Cristina Rodríguez, Madelin González y Vivian R. González-Castillo investigadora asociada. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Instituto de Investigaciones Químicas y Biológica, _c2020. |
|
| 300 |
_a53 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c28 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 46. | ||
| 500 | _aTesauro multilingüe AGROVOC. | ||
| 520 | 3 | _aEl Biotopo Protegido Naachtún Dos Lagunas (BPNDL), zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), es ad-ministrado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El jaguar (Panthera onca L.) por sus características ecológicas, grado de amenaza e importancia cultural fue seleccionado como Elemento Natural de Conservación, tanto del biotopo como de la reserva, por lo que es una especie de interés para la Usac como institución académica y como administrador. Como Elemento de Conservación, se debe contar con un monitoreo del jaguar que permita conocer tendencias poblacionales a través del tiempo. El objetivo general del proyecto fue generar insumos para el monitoreo de las poblaciones de jaguar como una herramienta para el manejo de la reserva, con énfasis en el BPNDL. Se compilaron los registros de P. onca en la base de datos del Centro de Datos para la Conservación (CDC) provenientes de estudios con trampas-cámara del 2013 al 2019. Se depuraron los catálogos de individuos de distintos estudios en uno solo y se actualizaron las estimaciones de densidad y abundancia absoluta realizadas por González y colaboradores (2019). Se identificaron 42 individuos de los cuales seis (tres hembras y tres machos) fueron clasificados como residentes, siendo este el primer registro de machos por tres años consecutivos en la RBM. Se empleó la aplicación oSCR para el desarrollo de modelos de captura recaptura espacialmente explícitos a partir de los cuales se estimó una densidad de 2 (.1) y 3 (.1) individuos/ 100 km2 para hembras y machos respectivamente. | |
| 520 | 3 | _aThe Naachtún Dos Lagunas Protected Biotopo (NDPB), core zone of the Maya Biosphere Reserve (MBR) in man-aged by the San Carlos University (USAC). The jaguar (Panthera onca L.) because of its ecological characters, status as endangered species and its cultural relevance, it was selected as a Natural Conservation Element in the reserve and biotpos’s master plan, so this species is relevant to the USAC as an academic institution and also as a manager in the MBR. As a Conservation Element, its necessary to implement the jaguar population monitoring to estimate life history parameters through time. The goal of this project was to generate inputs for the jaguar’s monitoring as a conservation tool within the reserve, with emphasis on the NDPB. Jaguar records from cameratraps studies from 2013 to 2019 were compiled in the Centro de Datos para la Conservación (CDC) from CECON. Individuals cata-logs from studies were integrated into a single one and density and abundance estimates from Gonzalez et al. (2019) were updated. There were identified 42 individuals with six residents (three females and three males), which are the first records of male individuals for three consecutive years in the MBR. The oSCR software was used to develop spatially explicit capture – recapture models. It was estimated a density of 2 (.1) y 3 (.1) individuals/ 100 km2 for females and males respectably. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aJaguar |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aPantera |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aReserva forestal |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aConservación de la diversidad biológica |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aDelimitación de especies |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aHembra |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aMacho |
| 700 | 1 |
_aGaitán Santos, Carlos Alberto _e auxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aVelásquez, Usi’j T’zununja’ Bá _e auxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález-Xiloj, Pablo Andrés _e auxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aCruz, Denis; Rodríguez, Cristina _ecolaboradora |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález, Madelin _ecolaboradora |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález-Castillo, Vivian, R. _einvestigadora asociada |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puirna/INF-2020-03.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2020-03 PUIRNA _n0 |
||
| 999 |
_c229 _d229 |
||