| 000 | 06906nam a2200553 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250514175157.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250514e2024 gt a|||grt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2024-24 PUIAH | ||
| 100 | 1 |
_aLópez Pérez, Eneida Claudia Adelina _ecoordinadora |
|
| 245 | 1 |
_aObtención, expendio y mercantilización de los productos provenientes de las abejas en el departamento de Totonicapán / _cEneida Claudia Adelina López Pérez; investigadores Reyna Rita del Carmen Santos Vásquez , Sergio Enrique García Batz y Egil Ordóñez de León; auxiliar de investigación II Griscelda Migdalia Gutiérrez Barrera auxiliar de investigación I Edgar Rolando Hernández Chávez. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en asentamientos Humanos, Centro Universitario de Totonicapán, Instituto de Investigación y Postgrado, _c2024. |
|
| 300 |
_a212 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 184. | ||
| 500 | _aTesauro multilingüe AGROVOC. | ||
| 520 | 3 | _aSe realizó una investigación de tipo aplicada con un enfoque cualitativo y alcance descriptivo, sobre la obtención, expendio, distribución y comercialización de los productos provenientes de las abejas en el departamento de Totonicapán. El estudio se justificó porque es necesario relacionar los ámbitos: ambiental, económico, cultural, sanitario, legal y de mercadeo, desde una perspectiva epistémica: compleja, holística y multidisciplinaria, con el objetivo general de aplicar técnicas innovadoras pertinentes a los procesos de obtención, expendio y mercantilización de los productos provenientes de las abejas para incrementar la rentabilidad de los apicultores del departamento de Totonicapán. Los métodos utilizados fueron: Documental, Inductivo, Estudio de caso, Investigación Acción, Hermenéutico, Analítico y Sintético, transversal a los anteriores: etnometodológico y fenomenológico; y, como técnicas: la observación, encuesta, entrevista, fotografía, mesa redonda, taller, análisis FODA, circulo hermenéutico. Los instrumentos utilizados fueron: Guía de observación, cédula de encuesta, guía de entrevista semiestructurada, material fotográfico, agenda de mesa redonda, guía de taller, matriz FODA, matriz de círculo hermenéutico. La población de estudio fueron veintiséis apicultores del departamento de Totonicapán. Se obtuvieron nueve resultados y productos, siendo ellos: Un diagnóstico sobre los apicultores totonicapenses, un mapeo sobre la localización de los apicultores en el departamento de Totonicapán, una galería de fotografías, un compendio sobre buenas prácticas de los apicultores, una guía de normas de inocuidad, diez carnés del Registro Guatemalteco Apícola, cinco tarjetas de salud para apicultores, cinco carnés de expendio de alimentos para apicultores y catorce logotipos para promocionar la venta de los productos provenientes de las abejas obtenidos por los apicultores. Los resultados se divulgaron por medio de la televisión local, redes sociales, medio escrito y sesión de presentación. El estudio servirá a los apicultores del departamento de Totonicapán. | |
| 520 | 3 | _aAn applied research was carried out with a qualitative approach and descriptive scope, on the sale, distribution and commerciali-zation of bee products in the department of Totonicapán. The study was justified because it is necessary to relate the environ-mental, economic, cultural, health, legal and marketing areas, from an epistemic perspective: complex, holistic and multidiscipli-nary, with the general objective of applying innovative techniques relevant to the processes of obtaining, sale and commercializa-tion of bee products to increase the profitability of beekeepers in the department of Totonicapán. The methods used were: Do-cumentary, Inductive, Case Study, Action Research, Hermeneutic, Analytical and Synthetic, transversal to the previous ones: ethnomethodological and phenomenological; and, as techniques: observation, survey, interview, photography, round table, workshop, SWOT analysis, hermeneutic circle. The instruments used were: Observation guide, survey form, semi-structured in-terview guide, photographic material, round table agenda, workshop guide, SWOT matrix, hermeneutic circle matrix. The study population was twenty-six beekeepers from the department of Totonicapán. Nine results and products were obtained, which were: A diagnosis of Totonicapán beekeepers, a map of the location of beekeepers in the department of Totonicapán, a photo gallery, a compendium of good practices for beekeepers, a guide to safety standards, ten Guatemalan Beekeeping Registry cards, five health cards for beekeepers, five food sales cards for beekeepers, and fourteen logos to promote the sale of bee products obtained by beekeepers. The results were disseminated through local television, social networks, in print media, and at a presen-tation session. The study will be useful for beekeepers in the department of Totonicapán. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aAbeja melífera |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aMiel |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aPolen |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aPropóleo |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aCera de abejas |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aColmena Langstroth |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aInnovación |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aGestión de las colmenas |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aInocuidad alimentaria |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aApicultor |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aAsociación de apicultura |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aCapacitación |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aPublicidad de alimentos |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aBuena práctica agrícola |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aGuatemala |
| 700 | 1 |
_aSantos Vásquez, Reyna Rita del Carmen _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía Batz, Sergio Enrique _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aOrdóñez de León, Egil _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aGutiérrez Barrera, Griscelda Migdalia _eauxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aHernández Chávez, Edgar Roland _eauxiliar de investigación I |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puiah/INF-2024-24.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2024-24 PUIAH _n0 |
||
| 999 |
_c215 _d215 |
||