| 000 | 05899nam a2200517 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250508201411.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250508e2025||||gt a|||frt||| 000 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2024-19 PUIIS | ||
| 100 | 1 |
_aMéndez, Débora Adalgiza _ecoordinadora |
|
| 245 | 1 |
_aMutaciones del gen CYP1B1 asociadas a glaucoma congénito primario en pacientes adultos del Hospital de Ojos y Oídos “Dr. Rodolfo Robles V.” / _cDébora Adalgiza Méndez; investigadores Magda Francisca Velásquez Tohom, Miriam Oliva, investigadora y Juan Carlos Barrios Menéndez; auxiliar de investigación II Marcela Álvarez; colaboradores Federico Hermes Beltranena, Katherine Sabina Valdez y Lilian Isabel Cayax Menchú. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria en Salud, Facultad de Ciencias Médicas, Dirección de Investigación, _c2025. |
|
| 300 |
_a75 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 56. | ||
| 500 | _aTesauro DeCS | ||
| 520 | 3 | _aEl glaucoma congénito primario es una patología ocular de carácter hereditario que se presenta desde el nacimiento; sin diagnóstico oportuno, terapéutica médica y quirúrgica temprana puede conllevar a la ceguera y a la discapacidad permanente para quien la padece. Se estima su incidencia en 1 de cada 10,000 nacidos vivos, con un patrón de herencia usualmente autosómico recesivo. Se ha ligado al gen CYP1B1 como factor genético causante principalmente asociado a la enfermedad; se han secuenciado varias cohortes de pacientes con glaucoma congénito primario en busca de variantes del mismo, determinándose que dichas mutaciones varían en los diferentes grupos étnicos, contando con pocos datos de poblaciones latinoamericanas y ninguna de Guatemala. Con el objetivo de Caracterizar las mutaciones del gen CYP1B1 en pacientes con glaucoma congénito primario, se utilizó un diseño descriptivo cuantitativo. Se seleccionaron 60 pacientes adultos que voluntariamente aceptaron participar, 28 con diagnóstico confirmado de glaucoma congénito primario que asisten a control y 32 sin glaucoma que por primera vez buscaron atención oftalmológica. A todos se les entrevistó y posteriormente extrajo muestra sanguínea para luego realizar la secuenciación Sanger y determinar la presencia de mutaciones del gen CYP1B1. Los resultados mostraron 19 mutaciones del gen CYP1B de las que 4 variantes ya se encontraban en la base internacional de referencia. No hubo resultados de mutación en el grupo de pacientes sin glaucoma. Este estudio constituye el primer análisis genético de glaucoma congénito primario en Guatemala y sienta las bases para estudios posteriores a mayor escala en nuestro país. | |
| 520 | 3 | _aPrimary congenital glaucoma is an inherited ocular disease at birth onset. Without timely diagnosis, and early medical and surgical treatment, it can lead to blindness and permanent disability for those affected. It has an estimated incidence of 1 in every 10,000 live births, usually with an autosomal recessive inheritance pattern. The CYP1B1 gene has been reported as primary congenital glaucoma causing gene. Several cohorts of patients with primary congenital glaucoma have been sequenced to search for gene variants, and it has been determined that these mutations vary across different ethnic groups, with limited data available from Latin American populations and none from Guatemala. To characterize the mutations of the CYP1B1 gene in patients with primary congenital glaucoma, a descriptive quantitative design was used. Sixty adult patients who voluntarily agreed to participate were selected, 28 of whom had a confirmed diagnosis of primary congenital glaucoma and were attending follow-up appointments, while 32 did not have glaucoma and sought ophthalmologic care for the first time. All participants were interviewed, and blood samples were collected for Sanger sequencing to determine the presence of CYP1B1 gene mutations. The results revealed 19 mutations of the CYP1B1 gene, of which 4 variants were already present in the international reference database. No mutations were found in the group of patients without glaucoma. This study constitutes the first genetic analysis of primary congenital glaucoma in Guatemala and lays the foundation for larger-scale studies in our country. | |
| 650 | 1 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aGlaucoma _vgenética |
| 650 | 1 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aCitocromo P-4501B1 _vgenética |
| 650 | 1 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aCeguera _vcongénito |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aGlaucoma _vcongénito |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aMutación _vgenética |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aEstudios de Asociación Genética _vmétodos |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aAnálisis Mutacional de ADN _vmétodos |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aCeguera _vcongénito |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aPersonas con Daño Visual |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aGuatemala _vepidemiología |
| 700 | 1 |
_aVelásquez Tohom, Magda Francisca _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aOliva, Miriam _einvestigadora |
|
| 700 | 1 |
_aBarrios Menéndez, Juan Carlos _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aÁlvarez, Marcela _eauxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aHermes Beltranena, Federico _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aSabina Valdez, Katherine _ecolaboradora |
|
| 700 | 1 |
_aCayax Menchú, Lilian Isabel _ecolaboradora |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puiis/INF-2024-19.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2024-19 PUIIS _n0 |
||
| 999 |
_c210 _d210 |
||