| 000 | 05074nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250408214150.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250408e2021 gt a|||grt||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _a INF-2021-65 PUIAH | ||
| 100 | 1 |
_aRodriguez Max, Deysi Lisbeth _ecoordinadora |
|
| 245 | 1 |
_aLa extracción y comercialización de leña : _bimpacto al remanente de bosque ejidal en el municipio de San Francisco, Petén / _cDeysi Lisbeth Rodriguez Max; investigadroes Victor René Ovando Chan y Encarnación García Juárez; colaborador Anacleto Constancia Hernández. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Asentamientos Humanos, Centro Universitario de Petén, _c2021. |
|
| 300 |
_a155 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 338 |
_aUniversal Serial Bus _busb _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 120. | ||
| 500 | _aTesauro multilingüe AGROVOC | ||
| 520 | 3 | _aEl propósito de la investigación fue determinar el impacto al remanente de bosque ejidal, derivado de la extracción y comercialización de leña en el municipio de San Francisco, Petén. Se utilizó un enfoque mixto, de tipo correlacional y explicativo, diseño no experimental y observacional. La población estuvo conformada por 36 familias de San Juan de Dios y San Francisco, dedicadas por más de 31 años a la extracción y el comercio de leña, y una muestra de 127 arrendatarios del ejido municipal. Como instrumentos se utilizaron encuestas y guías de observación, aplicados a través visitas domiciliarias y de forma digital. Mediante un análisis predictivo con una regresión lineal, se comprobó que la extracción de leña para el comercio tiene un impacto en el remanente de bosque ejidal. Así mismo, hay una relación inversamente proporcional entre el volumen de extracción de leña en (m³) y el remanente de bosque (mz. m²), a medida que la extracción de leña aumenta, el remanente de bosque se reduce cada año. Los resultados permiten generar insumos para crear conciencia en la población y la toma de decisiones de las autoridades en aras de mitigar el avance de la destrucción del bosque ejidal, en virtud que constituyen albergue y sostenimiento de la biodiversidad existente en el área, dada la importancia de los bosques como uno de los principales recursos naturales renovables, se contemplan en la agenda mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | |
| 520 | 3 | _aThe purpose of the research was to determine the impact on the remnant of ejidal forest, derived from the ex-traction and commercialization of firewood in the municipality of San Francisco, Petén. A mixed approach was used, the kind of correlational and explanatory, non-experimental and observational design. The population was made up of 36 families from San Juan de Dios and San Francisco, dedicated for more than 31 years to the extraction and trade of firewood, and a sample of 127 leaseholder of the municipal ejido. As instruments, surveys and obser-vation guides were used, applied through home visits and digitally. Through a predictive analysis with a linear re-gression, it was found that the extraction of firewood for trade has an impact on the remnant of ejidal forest. Li-kewise, there is an inversely proportional relationship between the volume of firewood extraction in (m³) and the forest remnant (mz. m²), as firewood extraction increases, the forest remnant reduces each year. The results allow the generate of inputs to create awareness in the population and the decision-making of the authorities in order to mitigate the progress of the destruction of the ejido forest, by virtue of the fact that they constitute shel-ter and support of the existing biodiversity in the area, given the importance of forests as one of the main rene-wable natural resources, are included in the world agenda of the Sustainable Development Goals. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aBosque comunal |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aLeña |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aExplotación agrícola colectiva |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aComuna |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aÁrbol forestal |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aConservación de la madera |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro multilingüe AGROVOC _aArrendatario de la tierra |
| 700 | 1 |
_aOvando Chan, Victor René _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía Juárez, Encarnación _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aConstancia Hernández, Anacleto _ecolaborador |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puiah/INF-2021-65.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _h INF-2021-65 PUIAH _n0 |
||
| 999 |
_c187 _d187 |
||