| 000 | 04447nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250402193302.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250402e2022 gt a|||frt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 084 | _aINF-2021-45 PUICB | ||
| 100 | 1 |
_aBalsells Conde, Edgar Alfredo _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aDesarrollo de prototipos FabLab / _cJorge A. Balsells Orellana; auxiliar de investigación II Jaime Salvador Pineda Paz; colaborador José Pablo Valiente Montes. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Ciencias Básicas, Laboratorio de Innovación (Fab Lab), _c2022. |
|
| 300 |
_a94 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 338 |
_adisco de computadora _bcd _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 77. | ||
| 500 | _aLista de Encabezamiento de Materias Bibliotecas LEMB | ||
| 520 | 3 | _aEn Guatemala se tiene una gran deficiencia y necesidad en desarrollo tecnológico, pero eso no significa falta de capacidades para desarrollar tecnología en el país. La presente investigación desarrolló un prototipo de robot de inicio a fin con cada una de sus fases desde la perspectiva mecánica, electrónica y de sistemas de computación. Se ha desarrollado un prototipo que busca el apoyo agrícola a distancia, y a su vez, el desarrollo se ha hecho de tal manera que pueda ser utilizado en múltiples actividades fuera de la agricultura, como por ejemplo la educación, ya que puede ser útil para múltiples experimentos de software y hardware. Entre las partes fundamentales del desarrollo, destacan un robot móvil completamente eléctrico, un brazo manipulador, un brazo de monitoreo con diferentes tipos de cámaras y un sistema de adquisición de datos de posición, orientación y mapeo del territorio cercano. También destacan algunas partes secundarias que pueden ser removidas, como un prototipo de sistema de riego automático, sistema de siembra y sistema de adquisición de datos ambientales. El dispositivo fue desarrollado a nivel de prototipo en general, dejando abierto el espacio para futuras mejoras en su desarrollo, y futuras investigaciones a nivel de ciencias de la computación y la robótica. | |
| 520 | 3 | _aIn Guatemala there is a great deficiency and need in technological development, but that does not mean a lack of capacity to develop technology in the country. This research developed a robot prototype from start to finish with each of its phases from the mechanical, electronic and computer systems perspective. A prototype has been developed that seeks remote agricultural support, and in turn, the development has been done in such a way that it can be used in multiple activities outside of agriculture, such as education, since it can be useful for multiple software and hardware experiments. Among the fundamental parts of the development, a completely electric mobile robot, a manipulator arm, a monitoring arm with different types of cameras and a data acquisition system for position, orientation and mapping of the nearby territory stand out. They also highlight some secondary parts that can be removed, such as a prototype of an automatic irrigation system, a planting system and an environmental data acquisition system. The device was developed at the prototype level in general, leaving open the space for future improvements in its development, and future research at the level of computer science and robotics. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Lista de Encabezamiento de Materias Bibliotecas LEMB _aRobots industriales _vdiseños y planos |
| 650 | 0 | 4 |
_2Lista de Encabezamiento de Materias Bibliotecas LEMB _aMovimientos mecánicos |
| 650 | 0 | 4 |
_2Lista de Encabezamiento de Materias Bibliotecas LEMB _aIngeniería de software |
| 650 | 0 | 4 |
_2Lista de Encabezamiento de Materias Bibliotecas LEMB _aRobótica |
| 700 | 1 |
_aPineda Paz, Jaime Salvador _eauxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aValiente Montes, José Pablo _ecolaborador |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puicb/INF-2021-45.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2021-45 PUICB _n0 |
||
| 999 |
_c167 _d167 |
||