| 000 | 05102nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250328162634.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250328e2021 gt a|||grt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bespañol _hespañol |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2021-32 PUIAH | ||
| 100 | 1 |
_aQuán Galván, Cossethee Elizabeth _ecoordinadora |
|
| 245 | 1 |
_aIncremento de femicidios y otras formas de violencia contra la mujer en el departamento de Zacapa, como consecuencia de las medidas de confinamiento, derivadas de la pandemia COVID-19 / _cCossethee Elizabeth Quán Galván; investigadores Antonio José Casasola Santisteban y Julio José Ham Corzantes. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Asentamientos Humanos, Centro Universitario de Zacapa, _c2021. |
|
| 300 |
_a26 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 338 |
_adisco de computadora _bcde _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 22. | ||
| 500 | _aTesauro DeCS | ||
| 520 | 3 | _aLa violencia contra la mujer es un problema de incidencia a nivel mundial, registrado a lo largo de la historia. Guatemala no es la excepción a este flagelo. En marzo del 2020 se identificó el primer caso positivo del nuevo coronavirus, de un guatemalteco dentro del territorio nacional. Con la finalidad de contener la propagación del COVID- 19 en Guatemala, se establecieron restricciones de movilidad para los habitantes, durante algunos meses, en estos períodos las familias se vieron obligadas a permanecer juntas por mayor cantidad de horas dentro de sus viviendas. Con este estudio se determinó el incremento de la violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones, durante el período de confinamiento establecido, durante algunos meses del año 2020. Se tomaron datos proporcionados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Guatemala con relación a las denuncias interpuestas durante los años 2019 y 2020 por día y mes en el departamento de Zacapa. De igual forma se estudió el comportamiento en los delitos de femicidio en el departamento de Zacapa. Se identificó las instituciones y tipo de ayuda que prestan a las sobrevivientes de violencia a través de la red de derivación que opera en el Departamento de Zacapa. Así como los principales factores manifestados por las mujeres encuestadas, que inciden en la no interposición de denuncia al ser víctima de violencia. Sin embargo, no existen lugares donde las mujeres víctimas puedan recibir atención totalmente integral, como albergues que sean totalmente financiados por el Estado de Guatemala. | |
| 520 | 3 | _aViolence against women is a problem of worldwide incidence, recorded throughout history. Guatemala is no exception to this scourge. In March 2020, the first positive case of the new coronavirus was identified in a Guatemalan within the national territory. In order to contain the spread of COVID-19 in Guatemala, mobility restrictions were established for the inhabitants during some months, during which families were forced to stay together for more hours inside their homes. This study determined the increase of violence against women in its different manifestations, during the period of confinement established, during some months of the year 2020. Data provided by the Public Prosecutor's Office and the National Civil Police of Guatemala were taken in relation to the complaints filed during 2019 and 2020 by day and month in the department of Zacapa. Similarly, the behavior of femicide crimes in the department of Zacapa was studied. The institutions and type of assistance provided to survivors of violence through the referral network operating in the Department of Zacapa were identified. We also identified the main factors expressed by the women surveyed, which influence the lack of reporting when they are victims of violence. However, there are no places where women victims can receive fully comprehensive care, such as shelters that are fully funded by the State of Guatemala. | |
| 650 | 1 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aHomicidios _vestadística & datos numéricos |
| 650 | 1 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aViolencia contra la Mujer |
| 650 | 1 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aAislamiento Social |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aViolencia Doméstica _vpsicología |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aCOVID-19 _vpsicología |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aPandemias |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aFactores de riesgo |
| 650 | 2 | 2 |
_2Tesauro DeCS _aHomicidios _vpsicología |
| 650 | 2 | 2 | _2Guatemala |
| 700 | 1 |
_aCasasola Santisteban, Antonio José _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aHam Corzantes, Julio José _einvestigador |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puiah/INF-2021-32.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2021-32 PUIAH _n0 |
||
| 999 |
_c154 _d154 |
||