| 000 | 04711nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250313200248.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250313e2022 gt a|||grt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2021-26 PUIHG | ||
| 100 | 1 |
_aFigueroa Alvarez, Idida Maribel _ecoordinadora |
|
| 245 | 1 |
_aInequidad : _bun estudio sobre el acceso a la educación virtual como resultado del COVID-19 en estudiantes del CUDEP-USAC / _cIdida Maribel Figueroa Alvarez; investigador I Santiago Cruz Serrano. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Historia de Guatemala, Centro Universitario de Petén, _c2022. |
|
| 300 |
_a89 páginas : _bilustraciones (algunas en color) ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 338 |
_adisco de computadora _bcd _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 84. | ||
| 500 | _aTesauro de la Unesco | ||
| 520 | 3 | _aEl presente estudio tuvo como finalidad identificar inequidades en el acceso a la educación virtual como efecto de la pandemia del COVID-19 en estudiantes del Centro Universitario de Petén, (CUDEP). El método de trabajo fue cuantitativo, no experimental y de tipo correlacional y confirmatorio, participaron en el estudio 62 profesores y 268 estudiantes de primer ingreso de once municipios del departamento. El instrumento fue una escala tipo Likert de cinco niveles que mide la percepción del estudiante a través de 36 ítems y otra de profesores (33 ítems). Entre los resultados más relevantes se encontró que existen barreras de acceso a la educación superior mediante la modalidad de educación virtual a distancia, siendo la principal el acceso a internet estable, acceso de cobertura por ubicación geográfica y por factor económico lo confirma el modelo de ecuaciones estructurales para este estudio. También hubo evidencia de poca formación del profesorado y estudiantes en competencias y herramientas digitales, la adaptación logística ocupada por los profesores presenta ciertas debilidades en cuanto a la utilización de bibliografía digital, monitoreo y evaluación. Finalmente se tienen retos por cumplir en una modalidad virtual a distancia, así como programas de formación profesional adecuados a entornos virtuales. | |
| 520 | 3 | _aThe purpose of this study is to identify inequities in access to virtual education as an effect of the COVID-19 pandemic in students of the Centro Universitario de Petén (CUDEP). The work method was quantitative, non-experimental, correlational, and confirmatory. 62 professors and 268 first year students from eleven municipalities of the department participated in the study. The instrument used was a five-level Likert-type scale that measures student perception through 36 items and teachers (33 items). Among the most relevant results, it was found that there are barriers to access to higher education through the distance virtual education modality; the main one being access to stable internet, access to coverage due to geographic location and the economic factor as confirmed by the structural equation model for this study. There was also evidence of little training of faculty and students in digital competencies and tools, the logistical adaptation occupied by teachers has certain weaknesses in terms of the use of digital bibliography, monitoring and evaluation. Finally, there are challenges to be overcome in a distance- virtual modality, as well as professional training programs suitable for virtual environments. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aAprendizaje en línea |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aAcceso a la educación |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aEstudiante universitaro |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aFormación de docentes |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aFormación de trabajadores sociales |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aPandemia |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aAcceso a la educación |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aTecnología de la información |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aBrecha Digital |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aTeléfono móvil |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aCompetencias del docente |
| 700 | 1 |
_aCruz Serrano, Santiago _einvestigador I |
|
| 856 |
_u https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puihg/INF-2021-26.pdf _ypdf |
||
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2021-26 PUIHG _n0 |
||
| 999 |
_c148 _d148 |
||