| 000 | 05683nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GT-GcDIGI | ||
| 005 | 20250313172431.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250313e2022 gt a|||grt||| 001 | spa d | ||
| 040 |
_aGT-GcDIGI _bspa _cGT-GcDIGI _erda |
||
| 041 |
_bspa _hspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 084 | _aINF-2021-25 CULTURA | ||
| 100 | 1 |
_aTaracena Enríquez, Julio Roberto _ecoordinador |
|
| 245 | 1 |
_aAnálisis de las metodologías empleadas en la formulación de políticas públicas de prevención de violencia y delito en el departamento de Guatemala / _cJulio Roberto Taracena Enríquez; investigador Marco Antonio López Minera; auxiliar de investigación II Ángelus Ariel Rodas Murga; colaboradores Nilton Daniel Díaz Ramírez, Edgar Abraham Cabrera Rivera, Edgar Oswaldo Arreaga Aceituno, Eva Elizabeth Cifuentes Jolón y Francisco Antonio Soto Pereira. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación en Cultura, Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, _c2022 |
|
| 300 |
_a137 páginas : _bilustraciones blanco y negro ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rda |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rda media |
||
| 337 |
_acon mediación _bc _2rda mediado |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rda soporte |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rda soporte |
||
| 338 |
_adisco de computadora _bcd _2rda soporte |
||
| 500 | _aApéndice en la página 103. | ||
| 504 | _aTesauro de la Unesco | ||
| 520 | 3 | _aLa elaboración de políticas públicas constituye una cotidianidad para algunas instituciones, tanto estatales, municipales, como privadas de naturaleza social, formalizando propuestas en distintas materias. Concebidas, en algunos casos, como recetas mágicas solucionadoras de problemas estructurales específicos; desde el momento de su gestación deben, por lo mínimo, orientarse a aportar propuestas de mitigación de situaciones desfavorables, objeto de su formulación; además de plantear mecanismos orientados a dar soluciones precisas y oportunas. En lo relativo a violencia y delito, la situación no varía; se ha convertido en una actividad repetitiva, hasta cierto punto, elitista; realizada, muchas veces, ignorante de la realidad de los territorios para los cuales se elaboran; consecuentemente, los resultados discrepan de las proyecciones. Al parecer, el curso de los hechos se agrava o, simplemente, no se afecta. Derivando la necesidad de analizar las metodologías empleadas por los distintos organismos en su formulación, mediante acercamientos institucionales, revisión de herramientas metodológicas y observación de las técnicas empleadas en su aplicación o intervención social; con el objetivo de determinar la idoneidad del instrumental técnico, así como las falencias metodológicas y procesales existentes, tanto en el procesamiento de la información, como en la formulación de la misma; y, de esa forma, plantear soluciones que conlleven a plantear directrices apegadas a la realidad social, imperante en cada uno de los territorios que conforman la nación guatemalteca. | |
| 520 | 3 | _aThe elaboration of public policies constitutes a daily routine for some institutions, both state or municipal, and private of a social nature, and formalizes proposals in different matters. In some cases, these proposals are considered magic recipes for solving specific structural problems. From the moment of their creation, they must be, at least, oriented towards providing suggestions for mitigating unfavorable situations, wich are the object of their formulation, in addition to proposing mechanisms aimed at providing accurate and timely solutions. The state of affairs concerning violence and crime concerning violence and crime does not change. This has become a repetitive activity, elitist to a certain extent, and constantly made ignoring the reality of the territories for which they were created. Therefore, the results differ from the projections. The course of events is apparently, aggravating or merely not affected. Derived from this statement, to determine the suitability of the technical instruments, as well as the methodological and procedural flaws that already exist in both the processing of the information and the formulation, there is a need for analysis of the methodologies used by the different organizations in their development. This has to go through institutional approaches, review of methodological tools, and observation of the techiques used in their application or social intervention, and, in this way, this will result in recommend solutions that lead to proposing guidelines that are closer to the social reality prevailing in each of the territories that make up the Guatemalan nation. | |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aViolencia |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aPrevención del crimen |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aEstado |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aGobernabilidad |
| 650 | 0 | 4 |
_2Tesauro de la Unesco _aPolítica Gubernamental |
| 700 | 1 |
_aLópez Minera, Marco Antonio _einvestigador |
|
| 700 | 1 |
_aRodas Murga, Ángelus Ariel _eauxiliar de investigación II |
|
| 700 | 1 |
_aDíaz Ramírez, Nilton Daniel _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aCabrera Rivera, Edgar Abraham _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aArreaga Aceituno, Edgar Oswaldo _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aCifuentes Jolón, Eva Elizabeth _ecolaboradora |
|
| 700 | 1 |
_aSoto Pereira, Francisco Antonio _ecolaborador |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/cultura/INF-2021-25.pdf _ypdf |
| 942 |
_2ddc _cINF _hINF-2021-25 CULTURA _n0 |
||
| 999 |
_c147 _d147 |
||